4. Nardos Eyob
 
				4. Nardos Eyob
| Position | Forward | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Pantamera Flickor Division 1A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Damjunior A Mittsverige | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Damer Västerbottenserien Koppar (Västerbotten) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Damer Västerbottenserien Koppar Extra (Västerbotten) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera Flickor Division 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera Flickor Division 1B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera Flickor Division 2A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera Flickor Division 2A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera Flickor Division 2B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Flickor Division 3A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Flickor Division 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Flickor Division 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Flickor Division 4A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Flickor Division 4B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Flickor Division 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Flickor Division 7 Nord | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Flickor Division 7 Nord | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					