FBC Nordic P10-12/Sundsvall FBC - Örnsköldsvik IBK
Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar Division 1 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 22 | 29 | 18 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 20 | 27 | 13 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 25 | 5 | 10 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 35 | 41 | -6 | 7 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 53 | -24 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 45 | -31 | 0 |
Kommentarer