Örnsköldsvik IBK - FBC Nordic P10-12/Sundsvall FBC
Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar Division 1 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 20 | 22 | 15 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 30 | -14 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 45 | -31 | 0 |
Kommentarer