Samling
11:45, Div 1B
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 23 personer var kallade.
Logga in här
Cafeteria: Emil O
Matchvärd: Isak, Alvin
Sek: Emil T, Melker
Bakning: Emil O
Matchvärd: Isak, Alvin
Sek: Emil T, Melker
Bakning: Emil O
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar Division 1 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Kommentarer