Örnsköldsvik IB - Sundsvall City IBC U P09-10
Samling
12:15, Div 2A
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 19 personer var kallade.
Logga in här
Cafeteria: Emil O
Matchvärd: Isak, Alvin
Sekretariat: Emil T, Melker
Filma: Oliver
Bakning: Alvin
Matchvärd: Isak, Alvin
Sekretariat: Emil T, Melker
Filma: Oliver
Bakning: Alvin
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar Division 2 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 63 | 13 | 50 | 16 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 12 | 38 | 15 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 61 | -28 | 9 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 38 | -25 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 59 | -40 | 1 |
Kommentarer