Örnsköldsvik IB - FBC Nordic P10-12/Sundsvall FBC
Samling
13:45, Div 2A
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 24 personer var kallade.
Logga in här
Cafeteria: Emil O
Sek: Emil T, Melker
Matchvärd: Isak, Alvin
Filma: Oliver
Bakning: Emil T
Sek: Emil T, Melker
Matchvärd: Isak, Alvin
Filma: Oliver
Bakning: Emil T
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar Division 2 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 9 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 24 | -17 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 36 | -30 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Kommentarer