Örnsköldsvik IB - Sundsvall FBC U U14 Väst 1
Samling
12:15
Cafeteria: Emil O
Sekretariat: Emil T, Melker
Matchvärd: Isak, Alvin
Filma: Walter
Sekretariat: Emil T, Melker
Matchvärd: Isak, Alvin
Filma: Walter
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 3 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer