Samling
19:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan A HJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | -17 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer