Prel budget 2016/17 (2016-10-03)
| Intäkter | Belopp | Antal | Summa | |||||
| Tränings avg. | 1 000 | 13 | 13 000 | Faktureras föreningen | ||||
| Försäljning hemmamatcher | 300 | 9 | 2 700 | |||||
| Summa intäkter | 15 700 | |||||||
| Kostnader | ||||||||
| Anmälnings avg. | 1 000 | 1 | 1 000 | |||||
| Serie avg. | 3 300 | 1 | 3 300 | |||||
| Licens avg. | 150 | 13 | 1 950 | |||||
| Material | 3 000 | 1 | 3 000 | |||||
| Domare | 440 | 9 | 3 960 | |||||
| Förenings avg. | 20 000 | 1 | 20 000 | |||||
| Summa kostnader | 33 210 | |||||||
| Kostnad per spelare (uppskattat) exkl. redan fakturerad träningsavg. från föreningen. | ||||||||
| 17 510 | 13 | 1 347 | ||||||
 
     
					 Intersport erbjudanden
Intersport erbjudanden 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					