Budget säsongen 18/19 (prel.)
| Intäkter | Belopp | Antal | Summa | |||||
| Tränings avg. | 1 000 | 17 | 17 000 | Faktureras föreningen | ||||
| Försäljning hemmamatcher | 200 | 11 | 2200 | |||||
| Summa intäkter | 19 200 | |||||||
| Kostnader | ||||||||
| Anmälnings avg. | 1 500 | 1 | 1 500 | |||||
| Serie avg. | 3 800 | 1 | 3 800 | |||||
| Domare resor | 1 500 | 1 | 1 500 | |||||
| Licens avg. | 200 | 17 | 3 400 | |||||
| Material | 3 000 | 1 | 3 000 | |||||
| Domare div 1 | 900 | 4 | 3 600 | |||||
| Domare div 2 | 600 | 7 | 4 200 | |||||
| Förenings avg. | 22 000 | 1 | 22 000 | |||||
| Summa kostnader |
43 000 |
|||||||
| Kostnad per spelare (uppskattat) exkl. redan fakturerad träningsavg. från föreningen. |
||||||||
| 23 800 | 17 |
1 400 |
||||||
Budgeten bygger på 17 spelare, lite osäkert än 14/9
Tillkommer kostnader för resor och ev.cuper .