Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan A DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 15 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 4 | 32 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer