Umeå Västra IBK/Umeå Västra IF
Örnsköldsvik IB
Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan A DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer