Örnsköldsvik IB

Sundsvall FBC Ungdom FBC Dam

Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 Mittsverige | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 21 | 19 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 22 | 11 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 39 | -22 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 38 | -30 | 0 |
Kommentarer